包头市科发园林销售苗木表
电话:15947026664(闫经理)
|
||||
类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
常绿乔木 | 云杉 | H:1M以下 | 株 | 834 |
H:1-1.5M | 株 | 2943 | ||
H:1.5-2M | 株 | 2124 | ||
小计 | 株 | 5901 | ||
樟子松 | H:1-1.5M | 株 | 119 | |
H:1.5-2M | 株 | 98 | ||
H:2-2.5M | 株 | 153 | ||
H:2.5-3M | 株 | 376 | ||
H:3.5-4M | 株 | 22 | ||
H4-4.5M | 株 | 37 | ||
小计 | 株 | 805 | ||
油松 | H:1-1.5M | 株 | 574 | |
H:1.5-2M | 株 | 1606 | ||
H:2-2.5M | 株 | 1064 | ||
H:2.5-3M | 株 | 200 | ||
H:3.5-4M | 株 | 717 | ||
H4-4.5M | 株 | 213 | ||
小计 | 株 | 4374 | ||
侧柏 | H:1M以下 | 株 | 761 | |
H:1-1.5M | 株 | 66 | ||
H:1.5-2M | 株 | 84 | ||
H:2-2.5M | 株 | 37 | ||
H:2.5-3M | 株 | 128 | ||
小计 | 株 | 315 | ||
桧柏 | H:1-1.5M | 株 | 497 | |
H:1.5-2M | 株 | 236 | ||
H:2-2.5M | 株 | 272 | ||
H:2.5-3M | 株 | 1705 | ||
H:3-3.5M | 株 | 109 | ||
H:3.5-4M | 株 | 49 | ||
H4-4.5M | 株 | 7 | ||
H4.5-5M | 株 | 12 | ||
H5-6.0M | 株 | 20 | ||
小计 | 株 | 2907 | ||
落叶乔木 | 新疆杨 | D:1-3cm | 株 | 14 |
D:3-5cm | 株 | 16 | ||
D:6-8cm | 株 | 6 | ||
D:8-10cm | 株 | 10 | ||
D:10-12cm | 株 | 20 | ||
D:12-15cm | 株 | 10 | ||
D:15-18cm | 株 | 5 | ||
小计 | 株 | 81 | ||
杨树 | D:1-3cm | 株 | 1482 | |
D:3-5cm | 株 | 618 | ||
D:5-6cm | 株 | 93 | ||
D:6-8cm | 株 | 9 | ||
D:10-12cm | 株 | 8 | ||
D:12-15cm | 株 | 4 | ||
D:15-18cm | 株 | 16 | ||
小计 | 株 | 2230 | ||
垂柳 | D:4-6cm | 株 | 385 | |
D:6-8cm | 株 | 33 | ||
D:8-10cm | 株 | 169 | ||
D:10-12cm | 株 | 7 | ||
小计 | 株 | 209 | ||
榆树 | D:6-8cm | 株 | 252 | |
D:8-10cm | 株 | 101 | ||
D:10-12cm | 株 | 30 | ||
D:12-15cm | 株 | 44 | ||
D:15-18cm | 株 | 13 | ||
D:20-25cm | 株 | 7 | ||
丛生榆树 | D:8-10cm、3株/丛 | 丛 | 2 | |
D:1-2cm、3-5株/丛 | 丛 | 768 | ||
D:10-15cm、2株/丛 | 丛 | 1 | ||
小计 | 株 | 1218 | ||
河北杨 | D:6-8cm | 株 | 402 | |
D:8-10cm | 株 | 270 | ||
D:10-12cm | 株 | 184 | ||
D:20-25cm | 株 | 60 | ||
D:30cm | 株 | 2 | ||
小计 | 株 | 856 | ||
国槐 | D:6-8cm | 株 | 218 | |
D:8-10cm | 株 | 155 | ||
D:10-12cm | 株 | 35 | ||
小计 | 株 | 408 | ||
火炬树 | D:1-3cm | 株 | 2672 | |
D:3-5cm | 株 | 844 | ||
D:4-6cm | 株 | 93 | ||
D:6-8cm | 株 | 218 | ||
丛生火炬 | 丛 | 168 | ||
小计 | 株 | 3995 | ||
果树 | D:3-4cm | 株 | 34 | |
D:4-6cm | 株 | 197 | ||
D:6-8cm | 株 | 46 | ||
D:10-12cm | 株 | 20 | ||
小计 | 株 | 263 | ||
山桃 | D:1-3cm | 株 | 17769 | |
D:2-4cm | 株 | 17657 | ||
D:4-6cm | 株 | 150 | ||
D:6-8cm | 株 | 93 | ||
小计 | 株 | 243 | ||
山杏 | D:0.5cm | 株 | 330 | |
D:1-2cm | 株 | 7040 | ||
D:3-5cm | 株 | 933 | ||
小计 | 株 | 933 | ||
皂角 | D:1-3cm | 株 | 1349 | |
D:2-4cm | 株 | 65 | ||
D:4-6cm | 株 | 6214 | ||
D:6-8cm | 株 | 213 | ||
D:8-10cm | 株 | 12 | ||
小计 | 株 | 6427 | ||
白蜡 | D:6-8cm | 株 | 640 | |
D:8-10cm | 株 | 85 | ||
D:10-12cm | 株 | 2 | ||
小计 | 株 | 727 | ||
垂榆 | D:6-8cm | 株 | 80 | |
D:8-10cm | 株 | 135 | ||
小计 | 株 | 80 | ||
龙爪槐 | D:4-6cm | 株 | 2 | |
D:6-8cm | 株 | 13 | ||
小计 | 株 | 15 | ||
榆叶梅 | D:1-3cm | 株 | 87 | |
D:3-5cm | 株 | 144 | ||
小计 | 株 | 231 | ||
灌木 | 榆叶梅 | h:0.5-0.8m,主枝3-5枝 | 株 | 4146 |
h:0.8-1.0m,主枝5-6枝 | 株 | 9058 | ||
h:1.0-1.5m,主枝3-5枝 | 株 | 1431 | ||
小计 | 株 | 14635 | ||
紫穗槐 | h:1-1.5m,主枝3-5分枝 | 株 | 135 | |
h:1.5-2.0m,主枝5分枝 | 株 | 10045 | ||
h:1.8-2.0m,主枝2分枝 | 株 | 402 | ||
小计 | 株 | 10582 | ||
连翘 | h:1.5-2.0m,主枝5分枝 | 株 | 487 | |
h:1.8-2.0m,主枝2分枝 | 株 | 435 | ||
小计 | 株 | 922 | ||
珍珠梅 | h:0.8-1.0m,主枝3-5分枝 | 株 | 305 | |
h:1-1.5m,主枝3-5分枝 | 株 | 2631 | ||
h:1.5-2.0m,主枝5分枝 | 株 | 336 | ||
小计 | 株 | 3272 |
包头油松基地,包头油松价格,包头市科发园林销售苗木表